IIT Bombay fees structure
Course-wise tuition, hostel, mess, admission and other charges are recorded separately by academic year and student category.
| Course | Year/category | Tuition* | Hostel* | Total* |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech. Aerospace Engineering | 2026-27 Indian nationals - OPEN category | ₹100,000 | — | ₹134,150 |
| B.Tech. Aerospace Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| B.Tech. Chemical Engineering | 2026-27 Indian nationals - OPEN category | ₹100,000 | — | ₹134,150 |
| B.Tech. Chemical Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| B.Tech. Civil Engineering | 2026-27 Indian nationals - OPEN category | ₹100,000 | — | ₹134,150 |
| B.Tech. Civil Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| B.Tech. Computer Science and Engineering | 2026-27 Indian nationals - OPEN category | ₹100,000 | — | ₹134,150 |
| B.Tech. Computer Science and Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| B.Tech. Electrical Engineering | 2026-27 Indian nationals - OPEN category | ₹100,000 | — | ₹134,150 |
| B.Tech. Electrical Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| B.Tech. Environmental Science and Engineering | 2026-27 Indian nationals - OPEN category | ₹100,000 | — | ₹134,150 |
| B.Tech. Environmental Science and Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| B.Tech. Energy Science and Engineering | 2026-27 Indian nationals - OPEN category | ₹100,000 | — | ₹134,150 |
| B.Tech. Energy Science and Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| B.Tech. Industrial Engineering and Operations Research | 2026-27 Indian nationals - OPEN category | ₹100,000 | — | ₹134,150 |
| B.Tech. Industrial Engineering and Operations Research | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| B.Tech. Mechanical Engineering | 2026-27 Indian nationals - OPEN category | ₹100,000 | — | ₹134,150 |
| B.Tech. Mechanical Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| B.Tech. Metallurgical Engineering and Materials Science | 2026-27 Indian nationals - OPEN category | ₹100,000 | — | ₹134,150 |
| B.Tech. Metallurgical Engineering and Materials Science | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| B.Tech. Engineering Physics | 2026-27 Indian nationals - OPEN category | ₹100,000 | — | ₹134,150 |
| B.Tech. Engineering Physics | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| B.Tech. + M.Tech. Electrical Engineering | 2026-27 Indian nationals - OPEN category | ₹100,000 | — | ₹134,150 |
| B.Tech. + M.Tech. Electrical Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Aerospace Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Aerospace Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Aerospace Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Biomedical Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Biomedical Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Biomedical Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Chemical Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Chemical Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Chemical Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Civil Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Civil Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Civil Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Computer Science and Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Computer Science and Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Computer Science and Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Climate and Sustainability | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Climate and Sustainability | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Climate and Sustainability | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Earth Sciences | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Earth Sciences | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Earth Sciences | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Electrical Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Electrical Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Electrical Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Energy Systems Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Energy Systems Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Energy Systems Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Environmental Science and Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Environmental Science and Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Environmental Science and Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Geoinformatics and Natural Resources Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Geoinformatics and Natural Resources Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Geoinformatics and Natural Resources Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Industrial Engineering and Operations Research | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Industrial Engineering and Operations Research | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Industrial Engineering and Operations Research | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Mechanical Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Mechanical Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Mechanical Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Metallurgical Engineering and Materials Science | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Metallurgical Engineering and Materials Science | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Metallurgical Engineering and Materials Science | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Materials, Manufacturing and Modeling | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Materials, Manufacturing and Modeling | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Materials, Manufacturing and Modeling | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Systems and Control Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Systems and Control Engineering | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Systems and Control Engineering | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Technology and Development | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Technology and Development | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Technology and Development | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
| M.Tech. Educational Technology | 2026-27 Indian nationals - Group I (concessional tuition) | ₹18,000 | — | ₹52,150 |
| M.Tech. Educational Technology | 2026-27 Indian nationals - Group II (non-concessional tuition) | ₹60,000 | — | ₹94,150 |
| M.Tech. Educational Technology | 2026-27 Indian nationals - SC/ST/PwD | ₹0 | — | ₹34,150 |
* Data may change. Check the source and verification date before making an admission or financial decision.
