IIT Kanpur fees structure
Course-wise tuition, hostel, mess, admission and other charges are recorded separately by academic year and student category.
| Course | Year/category | Tuition* | Hostel* | Total* |
|---|---|---|---|---|
| BTech Aerospace Engineering | 2026-27 General indicative | — | — | ₹893,000 |
| BTech Biological Sciences and Bioengineering | 2026-27 General indicative | — | — | ₹893,000 |
| BTech Chemical Engineering | 2026-27 General indicative | — | — | ₹893,000 |
| BTech Civil Engineering | 2026-27 General indicative | — | — | ₹893,000 |
| BTech Computer Science and Engineering | 2026-27 General indicative | — | — | ₹893,000 |
| BTech Electrical Engineering | 2026-27 General indicative | — | — | ₹893,000 |
| BTech Materials Science and Engineering | 2026-27 General indicative | — | — | ₹893,000 |
| BTech Mechanical Engineering | 2026-27 General indicative | — | — | ₹893,000 |
| Master of Business Administration | 2026-27 General indicative | — | — | ₹749,000 |
* Data may change. Check the source and verification date before making an admission or financial decision.
